عمليتا الضرب والقسمة
رياضيات الصف الرابع الابتدائي — الترم الأول
اختر الموضوع الذي تريد مراجعته
علاقة
العمليات العكسية
الضرب ↔ القسمة
| حقيقة الضرب | حقائق القسمة المرتبطة |
|---|---|
| 3 × 5 = 15 | 15 ÷ 3 = 5، 15 ÷ 5 = 3 |
| 4 × 7 = 28 | 28 ÷ 4 = 7، 28 ÷ 7 = 4 |
| 6 × 8 = 48 | 48 ÷ 6 = 8، 48 ÷ 8 = 6 |
| 9 × 5 = 45 | 45 ÷ 9 = 5، 45 ÷ 5 = 9 |
🔑 القاعدة الذهبية:
إذا كان أ × ب = ج، فإن ج ÷ أ = ب و ج ÷ ب = أ.
حقائق مترابطة
عائلة الحقائق (Fact Family)
مجموعة الحقائق المترابطة
| العددان | عائلة الحقائق (عمليتان ضرب + عمليتا قسمة) |
|---|---|
| 3, 6 | 3 × 6 = 18، 6 × 3 = 18، 18 ÷ 3 = 6، 18 ÷ 6 = 3 |
| 4, 9 | 4 × 9 = 36، 9 × 4 = 36، 36 ÷ 4 = 9، 36 ÷ 9 = 4 |
| 5, 8 | 5 × 8 = 40، 8 × 5 = 40، 40 ÷ 5 = 8، 40 ÷ 8 = 5 |
| 7, 8 | 7 × 8 = 56، 8 × 7 = 56، 56 ÷ 7 = 8، 56 ÷ 8 = 7 |
🔹 مثال: باستخدام الأعداد 4، 5، 20، نكتب 4 × 5 = 20، 5 × 4 = 20، 20 ÷ 4 = 5، 20 ÷ 5 = 4.