الأرض والنظام الشمسي
| محور الأرض | خط وهمي يمتد من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي ماراً بمركز الأرض. |
| الحركة الظاهرية للشمس | تغير موقع الشمس ظاهرياً في السماء من الشرق إلى الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها. |
| المزولة | ساعة شمسية قديمة كانت تستخدم في تحديد الوقت اعتماداً على طول واتجاه الظل، الناتج عن الحركة الظاهرية للشمس. |
| الكواكب الداخلية | الكواكب الصخرية الأربعة الأقرب إلى الشمس. |
| الكواكب الخارجية | الكواكب الغازية الأربعة الأبعد عن الشمس. |
أهم التعليلات
لا تتصادم كواكب المجموعة الشمسية مع بعضها أثناء حركتها حول الشمس.
لأنها تدور في مدارات بيضاوية الشكل مختلفة البعد عن الشمس.
قشرة سطح كوكب عطارد مليئة بالحفر.
بسبب سقوط النيازك على سطحه.
يظهر الغلاف الجوي لكوكب أورانوس بلون أزرق مخضر.
بسبب وجود غاز الميثان ضمن مكوناته.
لا تتميز الكواكب الغازية بوجود براكين.
لأنها كواكب غازية ليس لها أي قشرة.
اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس على المناطق المختلفة من سطح الأرض.
بسبب ميل محور الأرض بزاوية مقدارها 23.5 درجة عن الخط العمودي على مستوى مدارها حول الشمس.
طول الظل المتكون وقت الظهيرة يكون أقل ما يمكن.
لأن الارتفاع الظاهري للشمس يكون أكبر ما يمكن وقت الظهيرة.
اختلاف طول الظلال المتكونة للأجسام على مدار اليوم.
بسبب اختلاف الارتفاع الظاهري للشمس على مدار اليوم.
تعاقب فصول السنة الأربعة.
بسبب ميل محور الأرض ودوران الأرض حول الشمس.
حدوث ظاهرة تعاقب الليل والنهار.
بسبب دوران الأرض حول محورها.
| الكواكب الداخلية | الكواكب الخارجية |
|---|---|
| الكواكب الأربعة القريبة من الشمس، وهي: عطارد - الزهرة - الأرض - المريخ. | الكواكب الأربعة البعيدة عن الشمس، وهي: المشترى - زحل - أورانوس - نبتون. |
| كواكب صخرية. | كواكب غازية. |
| معظمها لديها قشرة سميكة عدا عطارد. | ليس لديها قشرة. |
| نوع الكواكب | الكوكب | القشرة | الغلاف الجوي | النشاط البركاني |
|---|---|---|---|---|
| الكواكب الداخلية | عطارد | له قشرة رقيقة جداً مليئة بالحفر الناتجة عن سقوط النيازك. | يتكون من غازي الهيدروجين والهيليوم. | لا توجد به براكين نشطة. |
| الزهرة | له قشرة سميكة مقارنة بكوكب عطارد. | يتكون من غاز ثاني أكسيد الكربون بشكل رئيسي. | يوجد بهما العديد من البراكين النشطة. | |
| الأرض | له قشرة أكثر سمكاً من قشرة كوكب الزهرة. | يتكون من غازي الأكسجين والنيتروجين بشكل رئيسي. | ||
| المريخ (الأحمر) | له قشرة سميكة مقاربة لسمك قشرة الأرض. | يتكون من غاز ثاني أكسيد الكربون بشكل رئيسي. | يوجد به آثار براكين ضخمة، ولكن لا يوجد به حالياً نشاط بركاني. | |
| الكواكب الخارجية | المشترى | ليس له قشرة ويتكون من غازات فقط. | يتكون من غازي الهيدروجين والهيليوم. | لا يوجد بها براكين. |
| زحل | ||||
| أورانوس (الأزرق المخضر) | ليس له قشرة ويتكون من غازات وجليد. | يتكون من غازي الهيدروجين والهيليوم بالإضافة إلى غاز الميثان. | ||
| نبتون (الأزرق) |
القمر والخسوف
| القمر | جسم معتم تابع للأرض، ويُعد أقرب الأجسام الفضائية إلى الأرض. |
| أطوار القمر | المراحل المختلفة التي يمر بها القمر خلال دورته حول الأرض. |
| خسوف القمر | ظاهرة طبيعية تحدث عند وقوع الأرض على الخط الواصل بين الشمس والقمر تقريباً في منتصف الشهر العربي. |
| منطقة الظل | منطقة مظلمة تتكون خلف الجسم المعتم نتيجة اعتراضه لمسار الأشعة الضوئية. |
| منطقة شبه الظل | منطقة شبه مضيئة تحيط بمنطقة الظل ويصل إليها جزء من الأشعة الضوئية. |
| الأجسام الشفافة | أجسام تسمح بنفاذ الضوء من خلالها ولا يتكون لها ظل. |
| الأجسام المعتمة | أجسام لا تسمح بنفاذ الضوء من خلالها ويتكون لها ظل. |
| الخسوف الكلي | ظاهرة فلكية تحدث عندما يقع القمر بالكامل في منطقة ظل الأرض. |
| الخسوف الجزئي | ظاهرة فلكية تحدث عندما يدخل جزء من القمر في منطقة ظل الأرض. |
| اللاخسوف | ظاهرة طبيعية يُرى فيها القمر على هيئة قرص أحمر مضاء بإضاءة خافتة، عند وقوعه بالكامل في منطقة شبه ظل الأرض. |
أهم التعليلات
يبدو القمر منيراً بالرغم من أنه جسم معتم تابع للأرض.
لأنه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه.
يشاهد المراقب على سطح الأرض وجهاً واحداً فقط للقمر.
لأن الزمن الذي يستغرقه القمر للدوران حول محوره هو نفس الزمن الذي يستغرقه للدوران حول الأرض.
لا يتكون ظل للأجسام الشفافة عند وضعها في مسار أشعة ضوئية.
لأن الأجسام الشفافة تسمح بنفاذ الضوء من خلالها.
حدوث ظاهرة أطوار القمر.
بسبب دوران القمر حول الأرض في مسار بيضاوي، وبالتالي يتغير موقعه بالنسبة للأرض والشمس.
حدوث خسوف جزئي للقمر.
بسبب وقوع جزء من القمر في منطقة ظل الأرض.
لا يحدث خسوف للقمر في كل طور بدر.
لأن القمر لا يقع دائماً على الخط الواصل بين الشمس والأرض.
يطلق على القمر في نهاية الأسبوع الأول من الشهر العربي التربيع الأول.
لأن القمر يكون قد أكمل ربع دورته حول الأرض.
ظهور القمر أحياناً على هيئة قرص أحمر مضاء بإضاءة خافتة (اللاخسوف).
نتيجة وجود القمر بالكامل في منطقة شبه ظل الأرض.
| الخسوف الكلي | الخسوف الجزئي |
|---|---|
| ظاهرة فلكية تحدث عندما يقع القمر بالكامل في منطقة ظل الأرض. | ظاهرة فلكية تحدث عندما يدخل جزء من القمر في منطقة ظل الأرض. |
| وجه المقارنة | الأجسام الشفافة | الأجسام المعتمة |
|---|---|---|
| التعريف | أجسام تسمح بنفاذ الضوء من خلالها. | أجسام لا تسمح بنفاذ الضوء من خلالها. |
| الظل | لا يتكون لها ظل. | يتكون لها ظل. |